E-YK歐星系列振動篩系引進德國技術制造的高效振動篩,振幅強弱可調節,物料篩淌線長,多層篩分,各檔規格篩選清晰,篩分效率高。適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業作產品分級用。
E-YK歐星系列振動篩工作原理:
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
振動篩結構組成:
E-YK歐星系列振動篩篩機主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側板采用優質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側板上,一并由電動機通過聯軸器帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩振動。
E-YK歐星系列振動篩結構特點:
1.采用塊偏心作為激振力,激振力強;
2.篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯結,無焊接;
3.篩機結構簡單,維修方便快捷;
4.采用輪胎聯軸器,柔性聯接,運轉平穩;
5.篩分效率高、處理量大、壽命長。
E-YK歐星系列振動篩使用和維護:
振動篩應在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉平穩后才能給料。停機前應先停止給料,待面物料排除后再停機。工作過程中應經常觀察篩機運行情況,如發現運動不正;虍惓B曧,應及時停機檢查,找出原因,排除故障。
E-YK歐星系列振動篩技術參數:
型號
Model |
篩網層數 Screen Deck |
篩面傾角 Installation Slope(°) |
篩網面積 Deck Size (m2) |
振動頻率 Vibrating Frequency(r/min) |
雙振幅 Double Amplitude (mm) |
處理能力 Capacity (t/h) |
電機功率 Motor Power (kW) |
外型尺寸 Overall Dimensions (L×W×H)(mm) |
E-YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 3790×1847×1010 |
E-2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 4299×1868×1290 |
E-3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 7.5 | 4393×1868×1640 |
E-4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 11 | 4500×1967×2040 |
E-YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 11 | 5030×2200×1278 |
E-2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5767×2270×1550 |
E-3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5874×2270×1885 |
E-4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 18.5 | 5994×2270×2220 |
E-YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 11 | 5330×2228×1278 |
E-2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 6067×2270×1557 |
E-3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5174×2270×1885 |
E-4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 18.5 | 6294×2270×2220 |
E-YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6536×2560×1478 |
E-2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6826×2570×1510 |
E-3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 7145×2570×1910 |
E-4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 7246×2660×2244 |
E-YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 18.5 | 6535×2860×1468 |
E-2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6700×2870×1560 |
E-3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7146×2960×1960 |
E-4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7254×2960×2205 |
E-YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 18.5 | 6535×3210×1468 |
E-2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7058×3310×1760 |
E-3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 7223×3353×2220 |
E-4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7343×3893×2445 |
E-YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 60-850 | 22 | 7995×3300×1552 |
E-2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 30 | 8863×3353×1804 |
E-3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 37 | 8854×3353×2220 |
E-4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 45 | 8878×3384×2520 |
E-2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 37 | 8863×3653×1804 |
E-3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 45 | 8854×3653×2220 |
E-4YK2775 |
4 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 55 | 8924×3544×2623 |
E-YK3060 | 1 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 30 | 6545×3949×1519 |
E-2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 37 | 7282×3990×1919 |
E-3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 45 | 7453×4024×2365 |
E-4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 2×30 | 7588×4127×2906 |
E-YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 37 | 7945×3949×1519 |
E-2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 45 | 8884×4030×1938 |
E-2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 8837×4133×1981 |
E-3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 55 | 9053×4030×2365 |
E-3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 9006×4127×2406 |
E-4YKD3075 |
4 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 100-1080 | 2×30 | 9136×3862×2741 |
E-YKR3675 | 1 | 20 | 27 | 800 | 6-8 | 90-1100 | 45 | 7945×4354×1544 |
E-2YKR3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×37 | 8917×4847×1971 |
E-3YKD3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×45 | 9146×4847×2611 |
注:表內所列處理能力是對松散密度為1.6t/㎥的石灰石進行干式分級時的數據。所列處理能力僅供參考。具體值根據現場情況與研發部商定。